J
Flight: ESG 1086
Callsign:
Departed 08:55 | Friday 03.Oct.2025
Flight Time Distance
01h 38m 476.26 nmi
Arrived 10:33 | Friday 03.Oct.2025
Flight Information
| Fri, Oct 3, 2025 11:11 AM | METAR LJLJ 031111Z 08901KT 9999M 8/8 Q1023 |
| Fri, Oct 3, 2025 11:11 AM | Started boarding at 2025-10-03T08:11:35Z, aircraft: FenixA320 CFM WF |
| Fri, Oct 3, 2025 11:11 AM | Starting at gate Gate 31 (Gate Small) |
| Fri, Oct 3, 2025 11:55 AM | Packs set to on |
| Fri, Oct 3, 2025 11:55 AM | Beacon Lights set to on |
| Fri, Oct 3, 2025 11:55 AM | Wing Lights set to off |
| Fri, Oct 3, 2025 11:55 AM | Seatbelts set to on |
| Fri, Oct 3, 2025 11:55 AM | Navigation Lights set to on |
| Fri, Oct 3, 2025 11:55 AM | Autopilot set to off |
| Fri, Oct 3, 2025 11:55 AM | Logo Light set to on |
| Fri, Oct 3, 2025 11:55 AM | Landing Gear set to down |
| Fri, Oct 3, 2025 11:55 AM | APU set to on |
| Fri, Oct 3, 2025 11:55 AM | Landing Lights set to off |
| Fri, Oct 3, 2025 11:55 AM | Taxi Lights set to off |
| Fri, Oct 3, 2025 11:55 AM | Started pushback |
| Fri, Oct 3, 2025 11:55 AM | Engine 1 is off |
| Fri, Oct 3, 2025 11:55 AM | Battery set to on |
| Fri, Oct 3, 2025 11:55 AM | Emergency Lights set to on |
| Fri, Oct 3, 2025 11:55 AM | External Power set to on |
| Fri, Oct 3, 2025 11:55 AM | Anti-Ice set to off |
| Fri, Oct 3, 2025 11:55 AM | Doors set to on |
| Fri, Oct 3, 2025 11:55 AM | Engine 2 is off |
| Fri, Oct 3, 2025 11:55 AM | Transponder set to on |
| Fri, Oct 3, 2025 11:55 AM | Engine 2 is on |
| Fri, Oct 3, 2025 11:56 AM | Parking brake set |
| Fri, Oct 3, 2025 11:56 AM | Engine 1 is on |
| Fri, Oct 3, 2025 11:57 AM | Packs set to off |
| Fri, Oct 3, 2025 11:57 AM | Packs set to on |
| Fri, Oct 3, 2025 11:57 AM | Flaps set to CONF 1+F |
| Fri, Oct 3, 2025 11:57 AM | Flaps set to CONF 1 |
| Fri, Oct 3, 2025 11:57 AM | APU set to off |
| Fri, Oct 3, 2025 11:59 AM | Taxi Lights set to on |
| Fri, Oct 3, 2025 11:59 AM | Flaps set to CONF 2 |
| Fri, Oct 3, 2025 11:59 AM | Parking brake released |
| Fri, Oct 3, 2025 11:59 AM | Started taxi out |
| Fri, Oct 3, 2025 12:02 PM | Strobe Lights set to on |
| Fri, Oct 3, 2025 12:03 PM | Landing Lights set to on |
| Fri, Oct 3, 2025 12:03 PM | Takeoff Time: 2025-10-03T09:03:43Z |
| Fri, Oct 3, 2025 12:03 PM | Taxi time was 3m 52s |
| Fri, Oct 3, 2025 12:03 PM | Started Takeoff |
| Fri, Oct 3, 2025 12:04 PM | Flaps set to CONF 1+F |
| Fri, Oct 3, 2025 12:04 PM | Landing Gear set to up |
| Fri, Oct 3, 2025 12:05 PM | Flaps set to CONF 1 |
| Fri, Oct 3, 2025 12:05 PM | Landing Lights set to off |
| Fri, Oct 3, 2025 12:05 PM | Flaps set to UP |
| Fri, Oct 3, 2025 12:05 PM | Taxi Lights set to off |
| Fri, Oct 3, 2025 12:05 PM | - Landing lights must be on below 10000, 0pts |
| Fri, Oct 3, 2025 12:06 PM | - Landing lights must be on below 10000 (2x), 0pts |
| Fri, Oct 3, 2025 12:07 PM | Crossed above 10,000 feet |
| Fri, Oct 3, 2025 12:12 PM | Seatbelts set to off |
| Fri, Oct 3, 2025 1:00 PM | On approach |
| Fri, Oct 3, 2025 1:03 PM | Seatbelts set to on |
| Fri, Oct 3, 2025 1:09 PM | - Landing lights must be on below 10000 (3x), 0pts |
| Fri, Oct 3, 2025 1:21 PM | On final approach |
| Fri, Oct 3, 2025 1:21 PM | Flaps set to CONF 1 |
| Fri, Oct 3, 2025 1:21 PM | Flaps set to CONF 1+F |
| Fri, Oct 3, 2025 1:21 PM | Flaps set to CONF 2 |
| Fri, Oct 3, 2025 1:21 PM | Landing Gear set to down |
| Fri, Oct 3, 2025 1:21 PM | Landing Lights set to on |
| Fri, Oct 3, 2025 1:22 PM | Taxi Lights set to on |
| Fri, Oct 3, 2025 1:22 PM | Flaps set to CONF 3 |
| Fri, Oct 3, 2025 1:22 PM | Flaps set to FULL |
| Fri, Oct 3, 2025 1:27 PM | Runway deviation, rwy heading(mag)=68.80000305175781 (52.369387,13.492193) |
| Fri, Oct 3, 2025 1:27 PM | Runway 06L, threshold distance: 525.23 m |
| Fri, Oct 3, 2025 1:27 PM | Landing rate: -132.51 |
| Fri, Oct 3, 2025 1:28 PM | Strobe Lights set to off |
| Fri, Oct 3, 2025 1:28 PM | Landing Lights set to off |
| Fri, Oct 3, 2025 1:28 PM | Flaps set to CONF 3 |
| Fri, Oct 3, 2025 1:28 PM | Flaps set to CONF 2 |
| Fri, Oct 3, 2025 1:29 PM | Flaps set to CONF 1+F |
| Fri, Oct 3, 2025 1:29 PM | Flaps set to CONF 1 |
| Fri, Oct 3, 2025 1:29 PM | Flaps set to UP |
| Fri, Oct 3, 2025 1:32 PM | Taxi Lights set to off |
| Fri, Oct 3, 2025 1:33 PM | Parking brake set |
| Fri, Oct 3, 2025 1:33 PM | Engine 1 is off |
| Fri, Oct 3, 2025 1:33 PM | Blocks on time: 2025-10-03T10:33:51Z |
| Fri, Oct 3, 2025 1:33 PM | Setting on block |
| Fri, Oct 3, 2025 1:33 PM | Taxi In Time: 5m 56s |
| Fri, Oct 3, 2025 1:33 PM | Engine 2 is off |
| Fri, Oct 3, 2025 1:33 PM | Arrived at gate: Gate B 1 (Gate Small) |
| Fri, Oct 3, 2025 1:33 PM | Packs set to off |
| Fri, Oct 3, 2025 1:33 PM | Beacon Lights set to off |
| Fri, Oct 3, 2025 1:34 PM | Seatbelts set to off |
| Fri, Oct 3, 2025 1:35 PM | Doors set to off |
A320 Business (A320-BUS)
A320 Economy Class (A320-ECO)






