J
Flight: ESG 3810
Callsign:
Departed 08:01 | Sunday 26.Oct.2025
Flight Time Distance
01h 27m 487.49 nmi
Arrived 09:29 | Sunday 26.Oct.2025
Flight Information
| Sun, Oct 26, 2025 8:01 AM | Start location unknown |
| Sun, Oct 26, 2025 8:01 AM | Started boarding at 2025-10-26T08:01:41Z, aircraft: FenixA320 CFM WF |
| Sun, Oct 26, 2025 8:01 AM | METAR EDDB 260801Z 20917KT 11520M 8/8 Q996 |
| Sun, Oct 26, 2025 8:01 AM | Battery set to on |
| Sun, Oct 26, 2025 8:01 AM | External Power set to off |
| Sun, Oct 26, 2025 8:01 AM | Transponder set to on |
| Sun, Oct 26, 2025 8:01 AM | Taxi Lights set to off |
| Sun, Oct 26, 2025 8:01 AM | Logo Light set to on |
| Sun, Oct 26, 2025 8:01 AM | Landing Gear set to down |
| Sun, Oct 26, 2025 8:01 AM | Landing Lights set to off |
| Sun, Oct 26, 2025 8:01 AM | Emergency Lights set to on |
| Sun, Oct 26, 2025 8:01 AM | Wing Lights set to off |
| Sun, Oct 26, 2025 8:01 AM | Doors set to on |
| Sun, Oct 26, 2025 8:01 AM | APU set to on |
| Sun, Oct 26, 2025 8:01 AM | Beacon Lights set to on |
| Sun, Oct 26, 2025 8:01 AM | Anti-Ice set to off |
| Sun, Oct 26, 2025 8:01 AM | Seatbelts set to on |
| Sun, Oct 26, 2025 8:01 AM | Engine 2 is off |
| Sun, Oct 26, 2025 8:01 AM | Started pushback |
| Sun, Oct 26, 2025 8:01 AM | Navigation Lights set to on |
| Sun, Oct 26, 2025 8:01 AM | Packs set to on |
| Sun, Oct 26, 2025 8:01 AM | Autopilot set to off |
| Sun, Oct 26, 2025 8:01 AM | Engine 1 is off |
| Sun, Oct 26, 2025 8:02 AM | Engine 2 is on |
| Sun, Oct 26, 2025 8:02 AM | Parking brake set |
| Sun, Oct 26, 2025 8:03 AM | Engine 1 is on |
| Sun, Oct 26, 2025 8:03 AM | Packs set to on |
| Sun, Oct 26, 2025 8:03 AM | Packs set to off |
| Sun, Oct 26, 2025 8:03 AM | Flaps set to CONF 1+F |
| Sun, Oct 26, 2025 8:03 AM | APU set to off |
| Sun, Oct 26, 2025 8:05 AM | Taxi Lights set to on |
| Sun, Oct 26, 2025 8:06 AM | Parking brake released |
| Sun, Oct 26, 2025 8:06 AM | Started taxi out |
| Sun, Oct 26, 2025 8:09 AM | Strobe Lights set to on |
| Sun, Oct 26, 2025 8:09 AM | Landing Lights set to on |
| Sun, Oct 26, 2025 8:10 AM | Takeoff Time: 2025-10-26T08:10:09Z |
| Sun, Oct 26, 2025 8:10 AM | Started Takeoff |
| Sun, Oct 26, 2025 8:10 AM | Taxi time was 3m 34s |
| Sun, Oct 26, 2025 8:10 AM | Landing Gear set to up |
| Sun, Oct 26, 2025 8:11 AM | Flaps set to CONF 1 |
| Sun, Oct 26, 2025 8:11 AM | Landing Lights set to off |
| Sun, Oct 26, 2025 8:11 AM | Flaps set to UP |
| Sun, Oct 26, 2025 8:11 AM | Taxi Lights set to off |
| Sun, Oct 26, 2025 8:11 AM | - Landing lights must be on below 10000, 0pts |
| Sun, Oct 26, 2025 8:12 AM | - Landing lights must be on below 10000 (2x), 0pts |
| Sun, Oct 26, 2025 8:13 AM | Crossed above 10,000 feet |
| Sun, Oct 26, 2025 8:16 AM | Seatbelts set to off |
| Sun, Oct 26, 2025 9:01 AM | On approach |
| Sun, Oct 26, 2025 9:03 AM | Seatbelts set to on |
| Sun, Oct 26, 2025 9:11 AM | - Landing lights must be on below 10000 (3x), 0pts |
| Sun, Oct 26, 2025 9:15 AM | Flaps set to CONF 1 |
| Sun, Oct 26, 2025 9:15 AM | On final approach |
| Sun, Oct 26, 2025 9:16 AM | Flaps set to CONF 1+F |
| Sun, Oct 26, 2025 9:17 AM | Flaps set to CONF 2 |
| Sun, Oct 26, 2025 9:17 AM | Landing Lights set to on |
| Sun, Oct 26, 2025 9:17 AM | Landing Gear set to down |
| Sun, Oct 26, 2025 9:17 AM | Taxi Lights set to on |
| Sun, Oct 26, 2025 9:17 AM | Flaps set to CONF 3 |
| Sun, Oct 26, 2025 9:17 AM | Flaps set to FULL |
| Sun, Oct 26, 2025 9:19 AM | Landing rate: -380.08 |
| Sun, Oct 26, 2025 9:19 AM | Runway 19, threshold distance: 881.39 m |
| Sun, Oct 26, 2025 9:19 AM | Runway deviation, rwy heading(mag)=201.92999267578125 (54.637331,25.287971) |
| Sun, Oct 26, 2025 9:20 AM | Strobe Lights set to off |
| Sun, Oct 26, 2025 9:20 AM | Landing Lights set to off |
| Sun, Oct 26, 2025 9:20 AM | Flaps set to CONF 3 |
| Sun, Oct 26, 2025 9:20 AM | Flaps set to CONF 2 |
| Sun, Oct 26, 2025 9:20 AM | Flaps set to CONF 1+F |
| Sun, Oct 26, 2025 9:20 AM | Flaps set to CONF 1 |
| Sun, Oct 26, 2025 9:21 AM | Flaps set to UP |
| Sun, Oct 26, 2025 9:28 AM | Taxi Lights set to off |
| Sun, Oct 26, 2025 9:29 AM | Parking brake set |
| Sun, Oct 26, 2025 9:29 AM | Setting on block |
| Sun, Oct 26, 2025 9:29 AM | Taxi In Time: 9m 59s |
| Sun, Oct 26, 2025 9:29 AM | Engine 1 is off |
| Sun, Oct 26, 2025 9:29 AM | Blocks on time: 2025-10-26T09:29:31Z |
| Sun, Oct 26, 2025 9:29 AM | Arrived at gate: Parking 102 (Gate Medium) |
| Sun, Oct 26, 2025 9:29 AM | Engine 2 is off |
| Sun, Oct 26, 2025 9:29 AM | Packs set to off |
| Sun, Oct 26, 2025 9:29 AM | Beacon Lights set to off |
| Sun, Oct 26, 2025 9:29 AM | Seatbelts set to off |
| Sun, Oct 26, 2025 9:29 AM | Doors set to off |
A320 Business (A320-BUS)
A320 Economy Class (A320-ECO)






